联系电话:021-63534257
| 最佳选型 | 第二选择 | ||
| 蒸汽输送系统 | < 1.6 MPa | TB9 | GC1, D, S, ES |
| < 2.1 MPa | TB7 | GC1, S | |
| < 6.4 MPa | TB51, TB52 | S61, S62, ESH | |
| < 19.6 MPa | TB71, TB72, TB81, TB82 | ||
| 伴热系统 | 蒸汽伴热管线 | TB | D |
| 储罐伴热 | TB | D, ES, S | |
| 铜管伴热 (仪表伴热) | TB1N | DC1 | |
| 工艺设备 | 预热器 | G, S, ER | S |
| 反应釜换热器 | G | ES, ER | |
| 蒸发器 | G | ES, S | |
| 蒸馏器 | D | ES, S | |
| 灭菌器 | D | ES, G, S | |
| 滚筒干燥机 | ES, ER | ||
| 带式干燥机 | G | ES, ER, D | |
| 多组热板压力机 | G | ES, D, S | |
| 硫化机 | D | S, ES | |
| 轮胎用压力机 | D | S, ES | |
| 高压反应釜 | D | G, ES | |
| 洗衣设备 | 干燥机 | G | ES, D, S |
| 转筒烘干机 | G | ES, D, S | |
| 衣类熨烫机 | D | S, ES | |
| 人体模型熨烫机 | D | ES, S | |
| 蒸汽熨斗 | SL3 | SD1 | |
| 蒸汽平整机 | D, G | ES, S | |
| 食品工艺设备 | 蒸煮加热釜 | G | ES, D |
| 蒸汽台 | D, G | ES | |
| 干燥压板机 | D, G | ES | |
| 夹套加热釜 | D | G, ES, S | |
| 倾斜加热釜 | ES | D | |
| 蒸汽酿造釜 | G | ES, D | |
| 蒸发器 | G | ES, ER | |
| 杀菌锅 | G | ES, ER | |
| 预热与空调设备 | 散热器 | W | D |
| 暖风机组 | G | ES | |
| 对流加热器 | W | D, ES | |
| 片式散热器 | W | D, ES | |
| 空气加热器 | D | ES,G | |
| 空气加湿器 | ES, G | D, S | |
| 加热盘管 | D, ES | G, S | |
| 空调机组 | ES, G | D | |
| 热风机 | G, ES | D | |




上海奥申机械有限公司 版权所有 沪ICP备07510697号-2